Запослени
Управа
Стручна служба
Предметна настава
Одељењско старешинство
Продужени боравак
Помоћно-техничко особље
Управа
Директор школе | Весна Ћировић |
Секретар школе | Благота Симоновић |
Руководилац рачуноводства | Ениса Бајковић |
Административно-финансијски радник | Марина Глишановић |
Стручна служба
Педагог и помоћник директора | Милка Бошков |
Психолог | Даница Стојановић |
Педагог | Јелена Јефтенић |
Библиотекар | Слађана Ћојбашић |
Предметна настава
Предмет | Име и презиме | Разред и одељење | Број часова недељно |
Српски језик | Јелена Јовичић | 5 2, 3 7 1,3, | 18 |
Ненад Мирић | 5 1,4 7 2,4 | 18 | |
Ана Јовановић | 6 2,3,4 8 3,4 | 20 | |
Мироје Бурић | 5 5 61 8 1,2 | 17 | |
Енглески језик | Јелена Милинчић | 5 1,2,3,4,5 6 1,2,3,4 | 18 |
Весна Тодоровић | 4 2,3,4 7 1,2,3 8 1,2,3,4 | 20 | |
Јелена Станковић, замена за Јадранку Гојковић | 1 1, 2,3,4 2 1,2,3,4,5 41 | 20 | |
Горан Малеш | 3 1, 2, 3, 4 74 | 10 | |
Француски језик | Лидија Бабовић | 5 1,2,3,4,5 71 81,2,3,4 | 20 |
Мирјана Стекић | 7 2 | 2 | |
Даниела Димитријевић | 6 1.2,3,4 73,4 | 12 | |
Историја | Перо Јелић | 6 1,4 71,2,3,4 81,2,3,4 | 20 |
Александра Јелић | 5 1,2 ,3,4,5 6 2,3 | 9 | |
Географија | Веро Росети | 6 1,2,3,4 72,3 81,2,3,4 | 20 |
Светлана Дељанин | 5 1, 2,3,4,5 71,4 | 9 | |
Физика | Зоран Јовичић | 6 1,2,3,4 71,2,3,4 8 3,4 | 20 |
Снежана Човић | 8 1,2 | 4 | |
Математика | Сања Клајић | 51,2,3 72,3 | 20 |
Душанка Стојановић | 6 2 8 1,2,3,4 | 20 | |
Мира Николић Алексић | 5 4,5 6 1,3,4 | 20 | |
Милица Јефтенић | 7 1,4 | 8 | |
Хемија | Верица Ратковић | 71,2,3,4 8 4 | 10 |
Вера Љубисављевић | 8 1,2,3 | 6 | |
Биологија | Весна Обрадовић | 5 1,2,3,4,5 7 1,2,34 84 | 20 |
Ђурђица Мићовић | 61, 2,3,4 8 1,2,3 | 14 | |
ТИТ и ТИО | Александра Радић | 5 1,2,5 6 1,3 7 1,3,4 8 1,4 | 20 |
Наташа Лазаревић | 5 1,5 6 2,3,4 7 2,3 8 2,3,4 | 20 | |
Тамара Стојиљковић | 5 3,4 6 1,2,4 7 1,2,4 8 1,2 | 20 | |
Музичка култура | Љиљана Степић | 5 1,2,3,4,5 6 1,2,3,4 7 1,2,3,4 8 1,2,3,4 | 22 |
Ликовна култура | Бранислава Панић | 5 1,2,3,4,5 6 1,2,3 7 1,2,3,4 8 2,3,4 | 20 |
Бојана Јоксимовић | 64 81 | 2 | |
Физичко и здравствено васпитање | Александар Петровић | 51,2 53,4 55 61,2 71,2 73,4 8 3,4 | 20 |
Милица Јевтић | 51,2 53,4 61,2 71,2 73,4 81,2 8 3,4 | 20 | |
Мирослав Софронић | 61 62 63 64 81,2 | 11 | |
Информатика и рачунарство | Мирјана Станојевић | 5 1,2,3,4,5 6 1,2,3,4 7 1,2,4 8 1,2,3,4 | 20 |
Стеван Милутиновић | 5 1,3,4,5 6 1,2,3,4 81,2,3,4 | 12 | |
Александра Радић | 73 | 2 | |
Изборна настава | Јелена Ђукић-веронаука | 11 13 12,4 21,2 23 24 31,3 32,4 41,3 42,4 51,5 52,4 53 61,3 62,4 71,4 72,3 81 82 83 84 | 21 |
Јелена Јефтенић -грађанско в. | 51 ,4 52 53,5 61,3 62,4 71 72,4 73 81,2 83 84 | 10 | |
Обавезне слободне активности | Перо Јелић – Филозофија са децом | 83 84 | 2 |
Бранисава Панић – Цртање,сликање, вајање | 51 52 62 | 3 | |
Љиљана Степић – Музиком кроз живот (5.раз.) Уметност (7. раз.) | 53 74 | 2 | |
Александар Петровић- Вежбањем до здравља | 55 | 1 | |
Веро Росети- Сачувајмо нашу планету | 61 63 | 2 | |
Тамара Стојиљковић- Предузетништво | 71 | 1 | |
Светлана Дељанин Сачувајмо нашу планету | 54 | 1 | |
Ђурђица Мићовић – Моја животна средина | 81 | 1 | |
Мирослав Софронић Вежбањем до здравља | 64 | 1 | |
Александра Радић – Предузетништво | 73 | 1 | |
Наташа Лазаревић – Предузетништво | 82 | 1 | |
Весна Обрадовић – Домаћинство | 72 | 1 |
Одељењско старешинство
Разред и одељење | Име и презиме одељенског старешине |
I1 | Невена Манчић |
I2 | Тања Радуловић |
I3 | Катарина Радосављевић |
I4 | Сандра Поповић |
II1 | Јасмина Смиљанић |
II2 | Даворка Радовић |
II3 | Зорица Нобл |
II4 | Миодраг Остојић |
II5 | Бојана Аврамовић |
III1 | Зорица Вукајловић |
III2 | Славица Јевтовић |
III3 | Јелена Гајић |
III4 | Јелена Николић |
IV1 | Драган Ђикановић |
IV2 | Ана Милосављевић |
IV3 | Катарина Стевановић |
IV4 | Снежана Ћурић |
V1 | Сања Клајић |
V2 | Мирјана Станојевић |
V3 | Јелена Јовичић |
V4 | Ненад Мирић |
V5 | Александар Петровић |
VI1 | Јелена Милинчић |
VI2 | Ана Јовановић |
VI3 | Александра Јелић |
VI4 | Мирослав Софронић |
VII1 | Зоран Јовичић |
VII2 | Весна Обрадовић |
VII3 | Александра Радић |
VII4 | Љиљана Степић |
VIII1 | Ђурђица Мићовић |
VIII2 | Наташа Лазаревић |
VIII3 | Веро Росети |
VIII4 | Душанка Стојановић |
Продужени боравак
Продужени боравак | Задужени наставник |
1/1 и 1/4 | Данка Шаковић |
1/2 и 1/4 | Ивана Николић |
1/3 и 1/4 | Никола Павловић |
2/1 и 2/2 | Данијела Косовац |
2/3 и 2/4 | Вук Станковић |
2/3 и 2/5 | Наталија Антовски |
3. разред – једна група | Нада Стојанчев |
(Васпитаче фининансира секретаријат за образовање уговором ппп)
Предшколско – Јелена Росић
Помоћно-техничко особље
Домари |
|
Сервирка |
|
Чистачица |
|
